Kitengo cha Kuchimba cha Rotary chenye Bomba la Kufuli GR300
Sifa za Utendaji
1.Mashine nzima imeshikana kwa umbo na inanyumbulika katika uendeshaji.Inafaa sana kwa tasnia maalum, nyembamba na ya chini na tovuti za ujenzi wa kiraia;
2.Utaratibu wa luffing wa silinda mbili na muundo ulioboreshwa ni thabiti katika kufanya kazi, ni rahisi kutunza na kudumisha;
3.Chasi maalum ya kutambaa ya majimaji ya rigi ya kuchimba visima inakubaliwa kukutana
mahitaji ya utulivu mkubwa na urahisi wa usafiri;
4.Aina inayoongoza kwa jumla ya usafirishaji wa mashine ya kuchimba visima vya hydraulic, ikigundua mabadiliko ya haraka kati ya usafirishaji na hali ya ujenzi;
5.Muundo wa awali wa hati miliki ya kichwa cha nguvu ni busara katika kubuni, kuaminika katika lubrication, nguvu katika nguvu, kuokoa gharama, si rahisi kuharibu na rahisi kudumisha;
6.Kina otomatiki na kiwango cha udhibiti wa ugunduzi wa wima wa kuchimba visima wakati wowote.
Vipimo vya Kiufundi
Kipengee | Kitengo | Data | |
Jina | Kitengo cha Kuchimba cha Rotary chenye Bomba la Kufuli | ||
Mfano | GR300 | ||
Max.Kina cha Kuchimba | m | 30 | |
Max.Kipenyo cha Kuchimba | mm | 1400 | |
Injini | / | Cummins 6BT5.9-C210 | |
Nguvu Iliyokadiriwa | kW | 153 | |
Hifadhi ya Rotary | Max.Torque ya Pato | kN.m | 100 |
Kasi ya Mzunguko | r/dakika | 17-35 | |
Winch Kuu | Nguvu ya Kuvuta Iliyokadiriwa | kN | 100 |
Max.Kasi ya kamba moja | m/dakika | 55 | |
Winch msaidizi | Nguvu ya Kuvuta Iliyokadiriwa | kN | 15 |
Max.Kasi ya kamba moja | m/dakika | 30 | |
Uelekeo wa Mringo wa pembeni / Mbele / Nyuma | / | ±5/5/15 | |
Silinda ya Kuvuta-Chini | Max.Vuta-chini Piston Push Force | kN | 80 |
Max.Nguvu ya Kuvuta ya Pistoni ya kuvuta chini | kN | 100 | |
Max.Vuta-chini Piston Stroke | mm | 3000 | |
Chassis | Max.Kasi ya Kusafiri | km/h | 2.5 |
Max.Uwezo wa Daraja | % | 30 | |
Dak.Usafishaji wa Ardhi | mm | 350 | |
Kufuatilia Upana wa Bodi | mm | 600 | |
Shinikizo la Kufanya Kazi kwa Mfumo | Mpa | 32 | |
Uzito wa Mashine (Usijumuishe Zana za Kuchimba) | t | 30 | |
Vipimo vya Jumla | Hali ya Kufanya Kazi L×W×H | mm | 7450×3800×13900 |
Hali ya Usafiri L×W×H | mm | 11800×3000×3500 | |
Maoni:
|